材质 | 碳钢,不锈钢 | 精度等级 | 1.5 |
---|---|---|---|
适用介质 | 气体,液体 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
AKLT-LWJB涡街流量计特点
1.智能一体化设计:能现场显示瞬时流量和累积流量及仪表系数。
2.零位自动调整,消除零位漂移。
3.微功耗、双电源设计。
4.定量输出控制功能:在外部+24VDC供电条件下,流量计可以在累积流量达到用户设定的累积流量值时,自动发出控制信号给用户执行机构,实现定量控制(订货时须注明)
5.测量范围度:10:1;15:1
6.断电保护功能:流量计在断电后,采用E2PROM技术,内部参数长期保存。
7.小信号切除功能:在无流量情况下,如果用户管道振动较大,有误差信号出现,可以设置截止频率切除无效信号。
8.超出报警功能:当流量低于流量范围下限或高于流量范围上*,流量计将自动报警。
9.科学的设计:流量计检测元件不接触介质,无可动部件,压力损失小,使用寿命长
AKLT-LWJB涡街流量计选型
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
01A | DN15 | 0.3~6(液体) | 3~30(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计 | ||||
02A | DN20 | 0.65~10(液体) | 4~40(气体) | |||||
02B | DN25 | 1~12(液体) | 8~60(气体) | |||||
03 | DN32 | 1.5~20(液体) | 12~120(气体) | |||||
04 | DN40 | 2.5~30(液体) | 18~180(气体) | |||||
05 | DN50 | 3~50(液体) | 30~300(气体) | |||||
06 | DN65 | 6~80(液体) | 50~500(气体) | |||||
08 | DN80 | 10~125(液体) | 70~700(气体) | |||||
10 | DN100 | 15~200(液体) | 100~1000(气体) | |||||
12 | DN125 | 25-310(液体) | 150-1500(气体) | |||||
15 | DN150 | 40~445(液体) | 200-2000(气体) | |||||
20 | DN200 | 90~900(液体) | 400-4000(气体) | |||||
25 | DN250 | 150~1500(液体) | 600-6000(气体) | |||||
30 | DN300 | 200~2000(液体) | 1000-10000(气体) | |||||
| 代号 | 功能1 | ||||||
N | 无温压补偿 | |||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||
产品种类 |
| |||||||
B | 普通型 | |||||||
C | 插入式 | |||||||
G | 就地显示 | |||||||
| 代号 | 输出型号 | ||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||
F4 | 脉冲频率输出 | |||||||
| 代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | |||||||
J2 | 气体 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | |||||||
L2 | 法兰连接式 | |||||||
| 代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | |||||||
E2 | 1.5级 | |||||||
T1 | 常温(-40┈+250oC) | |||||||
T2 | 高温(250oC┈+350oC) | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||
B1 | 不锈钢 | |||||||
B2 | 碳钢 |
AKLT-LWJB涡街流量计技术指标
测量介质: 气体、液体、蒸汽
连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100
法兰连接式口径选择 100,150,200
流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s。
正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2; 蒸汽流量范围见表3。
测量精度 1.0级 1.5级
被测介质温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
脉冲占空比约50%,传输距离为100m
脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
材质 不锈钢,铝合金
电源 DC24V或锂电池3.6V
防爆等级 本安型iaIIbT3-T6,防护等级 IP65。