应用领域 | 石化,食品,冶金,钢铁 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
磁翻板液位计介绍
磁翻版液位计配置上、下限开关输出,可实 现远距离报警、限位控制。 磁翻版液位计配置变送器,可实现液位的远 距离指示、检测与控制。 根据在容器安装位置的不同,提供侧装和顶 装两种形式。 根据工作介质不同,提供不锈钢和 ABS 工 程塑料两种材质;其中 ABS 特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。
磁翻板液位计特点
l 基本型
液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的 磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180 。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
l 上下限开关输出
利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置的开关动作,实现 ON-OFF 控制或报警。
l 电远传
在磁翻版液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成 010mA 或 420mA 的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。
磁翻板液位计
安装形式内容 | 侧装式 | 顶装式 | |
安装间距 | 500,800,1100,1400,1700,2000,2500, 3000,3500,4000,4500,5000,5500,6000 | 500,800,1100,1400,1700,2000,2500,3000 | |
工作压力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介质密度 | 0.5g/cm 3 | 0.76g/cm 3 | |
连接法兰 |
| 法兰 20-40(D N 20 P N 4.0) | 法兰 200-25(D N 200 P N 2.5) |
ABS | 法兰 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) | 法兰 200-6(D N 200 P N 0.6) | |
主体材料 | ABS( 工作压力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T | ||
介质温度 | -40 100 (ABS: -40 80 ) | ||
环境温度 | -40 +70 | ||
示值误差 | ± 10mm | ||
介质粘度 | 1st(10 - 4 m/s) | ||
上下限开关输出 | 1. 控制灵敏度 : 10mm 2. 输出接点容量 : AC220V2A 3. 接点寿命 : 5 × 10 4 | ||
电远传连续 | 420mA |
AKLT-磁翻板液位计的组成如下:
AKLT-翻柱式磁翻版液位计 | |||||||||
代码 | 安装方式 | ||||||||
1 | 侧装式 | ||||||||
2 | 顶装式 | ||||||||
代码 | 主体材质 | ||||||||
1 | ABS | ||||||||
2 | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
代码 | 公称压力 | ||||||||
1 | 0.6MPa( 仅适用于主体材质为 ABS 时 ) | ||||||||
2 | 1.6MPa | ||||||||
3 | 2.5MPa | ||||||||
4 | 2.5MPa | ||||||||
代码 | 型式 | ||||||||
1 | 基本型 | ||||||||
2 | 带上、下限开关输出 | ||||||||
3 | 带电远传 (010mA 输出 ,220V,AC) | ||||||||
4 | 带电远传 (420mA 输出 ,24V,DC) | ||||||||
5 | 带本安防爆型远传 (420mA 输出 ,24V,DC) | ||||||||
安装间距 ( 测量范围 ) | |||||||||
L1 | 安装深度 ( 顶装式 ) (04000mm 任选 ) | ||||||||
介质密度 | g/cm3 | ||||||||
AKLT- 1 1 1 1 L= L= p= |