应用领域 | 石化,食品,矿产,冶金,钢铁 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
电浮筒液位计介绍
电浮筒式液位计由四个基本部分组成:浮筒、弹簧、磁钢室和指示器。浸在液体中的浮筒受到向下的重力,向上的浮力和弹簧弹力的复合作用。当这三个力达到平衡时,浮筒静止在某一位置。当液位发生变化时,浮筒所受浮力相应改变,平衡状态被打破,从而引起弹力变化即弹簧的伸缩,以达到新的平衡。弹簧的伸缩或者扭力杆的扭力使其与刚性连接的磁钢产生位移。这样,通过指示器内磁感应元件和传动装置使其指示出液位。限位开关的仪表即可实现液位信号的报警功能。
电浮筒液位计参数
测量范围:300~3000mm(更大量程可定做)
精度:液位测量±0.5%FS,界位测量±1%FS
重复性:≤±0.25%FS
死区:≤±0.2%FS
电源:12~30VDC
输出信号:模拟量:4~20mADC
数字量:按HART或FOXCOM通迅协议、现场总线FF通信协议
液晶显示:模拟量mA或液位、界位及百分数范围
负载电阻:700Ω(24VDC供电时)
密度范围:100<ρ<2000 kg/m3
zui小密度差:0.05 g/cm3
工作压力:2.5~32.0MPa
介质温度:-196~+400℃
环境温度:-40~+70℃
工作条件的影响:
供电影响:当电压在规定电压的zui小值与zui大值间变化时,输出变化≤±0.2%FS
温度影响:≤0.1%/10℃
报警电流:当液位低于变送器量程下限10%或高于变送器量程上限10%时,变送器输出故障报警电流,根据设定为3.8mA或22.8mA。
防护等级:IP65(NEMA 4X)
防爆等级:本安型:ExiaIICT1~T4
隔爆型:ExdIICT1~T6
电气接口:2个1/2-14NPT内螺纹
电缆直径:6~12mm
过程连接:
内浮筒式:采用DIN或ANSI法兰标准,法兰通径DN80或3"以上,更小法兰尺寸请订货时咨询
外浮筒式:HG20592~20635-97 DN20以上法兰,其他法兰标准(如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN等)请用户在订货时注明
热夹套:DN15 PN1.0RF,其它规格请订货时注明
放大器分体安装式安装附件:安装组件
电缆长度:3m / 10m/用户长度
材质:浮筒:304;316
夹持体:碳钢;304;316;哈氏C合金
夹持体热夹套:304
外浮筒:碳钢;304;316
扭力管:316L;Inconel 600、3J1、3J53、哈氏C合金
接线盒:铝合金
电浮筒液位计选型
带扭力管的智能电动浮筒变送器(HART通信型) | ||||||||||||||
带扭力管的智能电动浮筒变送器(FF现场总线型) | ||||||||||||||
1 | 测量液位 | 测量功能 | ||||||||||||
2 | 测量界面 | |||||||||||||
3 | 测量密度 | |||||||||||||
R | 顺时针在变送器右面安装 | 支持体安装方向 | ||||||||||||
L | 逆时针在变送器左面安装 | |||||||||||||
O | 变送器不带显示 | 变送器类型 | ||||||||||||
A | 变送器带LCD显示 | |||||||||||||
C | 简体及连接法兰为碳钢,浮筒为316Ti不锈钢 | 主体材质 | ||||||||||||
Q | 不锈钢 | |||||||||||||
T | 其它材质(需注明) | |||||||||||||
内浮筒 | 安装形式 | |||||||||||||
H | 侧侧外装式 | |||||||||||||
C | 侧底外装式 | |||||||||||||
I | 特殊型(用户提供图纸) | |||||||||||||
/R | 分体型(用户标注电缆长度) | |||||||||||||
O | 简体无夹套式 | 附加蒸汽夹套 | ||||||||||||
K1 | 简体夹套式G1/2〞外螺纹(内浮筒无此项) | |||||||||||||
K2 | 简体夹套式DN15,PN1.0法兰(内浮筒无此项) | |||||||||||||
J | 夹持体扭力管加热保温套,连接法兰DN15,PN25 | |||||||||||||
T1 | 常温型-40~150℃ | 过程温度 | ||||||||||||
T2 | 高温型150~350℃ | |||||||||||||
T3 | 低温型-196~40℃ | |||||||||||||
D | 由用户 | 过程连接法兰 | ||||||||||||
D1 | DN40浮筒外装式DN40 | |||||||||||||
D2 | DN80浮筒外装式DN80 | |||||||||||||
D3 | DN100浮筒外装式DN100 | |||||||||||||
P1 | PN1.6/4.0Mpa (CL150) | 工作压力 | ||||||||||||
P2 | PN6.3Mpa (CL300) | |||||||||||||
P3 | PN10.0Mpa (CL600) | |||||||||||||
P4 | PN16.0Mpa (CL900) | |||||||||||||
P5 | PN25.0Mpa (CL1500) | |||||||||||||
P6 | PN32.0Mpa (CL2500) | |||||||||||||
0 | 无防爆要求 | 防爆标志 | ||||||||||||
D | 防爆型EEx d ⅡBT6 | |||||||||||||
E | 本质型安全型EEx ia ⅡCT4 | |||||||||||||
测量范围, mm | ||||||||||||||
介质密度, g/cm3 |